El capital social de Grupo Empresarial Ence S.A., está representado por 258.012.890 acciones al portador, de 0,9€ de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. La Sociedad Dominante tiene admitidas a cotización oficial la totalidad de sus acciones en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. La compañía fue totalmente privatizada en julio del 2001.
RESPONSABLE:
Relación con Inversores
DIRECCIÓN:
Grupo Empresarial Ence, S.A. Avenida de Burgos 8-B. 28036 Madrid (Spain).
Tf: 34- 913378500
CONTACTO:
Tf:913 128 638.
Email: inversores@ence.es
Estatutos Abril 2011
| Nombre | Cargo | Tipo de Consejero | Nombrado por |
| D. Juan Luís Arregui Ciarsolo | Presidente | Ejecutivo | |
| D. Ignacio de Colmenares y Brunet |
Consejero Delegado | Ejecutivo | |
| D. Pedro Barato Triguero Álvarez | Consejero | Independiente | |
| D. José Guillermo Zubía Guinea | Consejero | Independiente | |
| D. Gustavo Matías Clavero | Consejero | Independiente | |
| D. José Manuel Serra Peris | Consejero | Independiente | |
| D. José Carlos del Álamo Jiménez | Consejero | Independiente | |
| Retos Operativos XXI, S.L.(representado por D. Javier Arregui Abendivar) | Consejero | Dominical | Retos Operativos XXI, S.L. |
| Norteña Patrimonial, S.L.(representado por D. Jesús Ruano Mochales) | Consejero | Dominical | Caja de Ahorros de Asturias |
| Atalaya Inversiones, S.L.R. (representado por D. César Díaz Ruiz) | Consejero | Dominical | Atalaya Inversiones, S.R.L. |
| D. Pascual Fernández Martínez | Consejero | Dominical | Alcor Holding SL |
| D. Javier Echenique Landiríbar | Consejero | Dominical | Alcor Holding SL |
| D. Pedro José López Jiménez | Consejero | Dominical | |
| D. Fernando Abril-Martorell Hernández | Consejero | Independiente | |
| D. José Antonio Escalona de Molina | Secretario |
29 de Abril de 2011
La Junta de Castilla y León ha publicado la Autorización Ambiental Integrada de la futura planta de Melgar de Fernamental, en Burgos.